Rozstrzygnięto konkurs na realizcję zadań publicznych gminy
Miasto ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych gminy w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
W konkursie ofert uczestniczyć mogły organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. W zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła do realizacji następujące oferty:
| Lp. | nazwa oferenta | wnioskowana kwota (zł) | przyznana kwota(zł) |
1. | Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA” | 11 000,00 | 10 000,00 |
2. | Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” | 13 660,00 | 11 000,00 |
3. | Stowarzyszenie „NASZ BÓR” | 12 880,00 | 4335,00 |
4. | Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy | 13 392,00 | 5 000,00 |
5. | Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” | 174 380,00 | 73 000,00 |
| 6. | Parafia Rzymsko-Katolicka Matki Bożej Ostrobramskiej | 32 481,00 | 22 000,00 |
7. | Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” | 19 265,00 | 19 265,00 |
8. | Zespół Charytatywny CARITAS przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Józefa w Skarżysku-Kamiennej | 55 134,00 | 43 000,00 |
9. | Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ | 48592,00 | 40 000,00 |
10. | Kielecki Klub Sportowy TAEKWOON-DO | 25 000,00 | 4 000,00 |
11. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski | 11000,00 | 4 000,00 |
12. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej | 57 270,00 | 43 000,00 |
13. | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” | 10 000,00 | 4 000,00 |
14. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej | 3 500,00 | 3000,00 |
15. | Zespół Placówek Oświatowych w Skarżysku Kamiennej | 11 041,50 | 11 000,00 |
16. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej | 15 249,60 | 11 000,00 |
17. | Zespół Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej | 11 041,50 | 11 000,00 |
18. | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej | 17 320,00 | 13 000,00 |
19. | Szkoła Podstawowa Nr 7 w Skarżysku-Kamiennej | 14 463,00 | 11 000,00 |
20. | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Skarżysku-Kamiennej | 15 397,00 | 11 000,00 |
21. | Zespół Szkół Publicznych NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Skarżysku-Kamiennej | 29 880,00 | 11 000,00 |
22. | Szkoła Podstawowa Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej | 9 400,00 | 9 400,00 |
23. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej | 10 190,00 | 1500,00 |
24. | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej | 3 808,00 | 2 000,00 |
2. W zakresie sportu i kultury fizycznej Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła do realizacji następujące oferty:
| Lp | nazwa oferenta | wnioskowana kwota (zł) | przyznana kwota(zł) |
| 1. | Międzyszkolny Klub Sportowy „GALA” | 27 450,00 | 16 000,00 |
| 2. | Skarżyskie Towarzystwo Sportowe | 90 000,00 | 73 000,00 |
| 3. | Międzyzakładowy Klub Sportowy „Granat” | 102 000,00 | 78 000,00 |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „RELAKS” | 4 540,00 | 2 500,00 |
| 5. | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „SYGNAŁ” | 5 000,00 | 4 000,00 |
| 6. | Kielecki Klub TAEKWOON-DO | 22 000,00 | 3 000,00 |
| 7. | Uczniowski Klub Sportowy „ERBEL” | 2 800,00 | 2 500,00 |
3. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła do realizacji następujące oferty:
| Lp | nazwa oferenta | wnioskowana kwota (zł) | przyznana kwota(zł) |
1. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej | 1 361,00 | 1 361,00 |
2. | Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Skarżysku-Kamiennej | 1 400,00 | 1 400,00 |
3. | Fundacja „DAJ SZANSĘ” | 7 000,00 | 7 000,00 |
4. | Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski | 6 500,00 | 6 500,00 |
5. | Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” | 3 000,00 | 3 000,00 |
6. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej | 3 605,00 | 3 605,00 |
7. | Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej | 3 488,00 | 3 488,00 |
4. W zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia Komisja Konkursowa oceniła i przyjęła do realizacji następujące oferty:
| Lp | nazwa oferenta | wnioskowana kwota (zł) | przyznana kwota(zł) |
1. | Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia | 20 000,00 | 20 000,00 |
2. | Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Kolejarski Klub HDK „DAR SERCA” | 3 404,00 | 3 404,00 |
3. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski | 3 550,00 | 3 550,00 |
4. | Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA | 6 300,00 | 6 300,00 |
5. | Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy | 16 920,00 | 16 920,00 |
6. | Polski Związek Głuchych | 2 456,00 | 2 456,00 |
7. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 10 265,00 | 5 000,00 |












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1