Majątki naszych parlamentarzystów '08
Na stronach internetowych Sejmu i Senatu opublikowano oświadczenia majątkowe parlamentarzystów za 2008 rok.
Do końca kwietnia, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu, parlamentarzyści mieli obowiązek złożyć (odpowiednio marszałkowi Sejmu lub Senatu) oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 31 grudnia ubiegłego roku. Oświadczenia zawierają m.in. informacje o zasobach pieniężnych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. złotych oraz zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach.
Jak w ostatnim roku wiodło się posłom i senatorowi z naszego powiatu? Czy zgodnie z obiegową opinią - bycie parlamentarzystą to droga do znacznej poprawy statusu materialnego? Patrząc na dane zamieszczone w oświadczeniach - niekoniecznie...
Do końca kwietnia, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu, parlamentarzyści mieli obowiązek złożyć (odpowiednio marszałkowi Sejmu lub Senatu) oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 31 grudnia ubiegłego roku. Oświadczenia zawierają m.in. informacje o zasobach pieniężnych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 tys. złotych oraz zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach.
Jak w ostatnim roku wiodło się posłom i senatorowi z naszego powiatu? Czy zgodnie z obiegową opinią - bycie parlamentarzystą to droga do znacznej poprawy statusu materialnego? Patrząc na dane zamieszczone w oświadczeniach - niekoniecznie...
| Andrzej Bętkowski | ||
| 2007 | 2008 | |
| Oszczędności | 20 000 PLN | 30 000 PLN |
| Nieruchomości | 120 000 PLN (wsp) - dom 120 m2 70 000 PLN - mieszkanie 70m2 10 000 PLN (wsp) - działka 374 m2 + garaż | 150 000 PLN (wsp) - dom 120 m2 70 000 PLN - mieszkanie 70m2 10 000 PLN (wsp) - działka 374 m2 + garaż |
| Dochody | 9 740 PLN - RN EC Skarżysko-Kam. 14 479.46 PLN - TZN 22 681.21 PLN - Urząd Marszałkowski 1056 PLN - Urząd Miasta Skarzysko-Kam. 19 122.60 PLN - uposażenie poselskie 4375.13 PLN - dieta poselska 20 885.39 - emerytura | 116 383.38 PLN- uposażenie poselskie 29 429.64 PLN - dieta poselska 1768.99 PLN - emerytura |
| Samochód | Ford Focus 2003 | Ford Focus 2003 |
| Krzysztof Grzegorek | ||
| 2007 | 2008 | |
| Oszczędności | 150 000 PLN | 100 000 PLN |
| Nieruchomości | 220 400 PLN (wsp) - dom | 220 400 PLN (wsp) - dom |
| Udziały | 800 szt - akcje Skoten 800 szt. - akcje Elstraoil | 800 szt - akcje Skoten 800 szt. - akcje Elstraoil |
| Dochody | 16 833.59 PLN- z tyt. zatrudnienia 175 500.55 PLN - z tyt. zatrudnienia 4190.29 PLN - uposażenie poselskie 27 397.80 PLN - dieta poselska | 113 063.52 PLN - z tyt. zatrudnienia 37 590.76 - z tyt. zatrudnienia 28 770.12 PLN - dieta poselska |
| Samochód | Audi A6 1999 Mercedes 280E 1998 Mercedes 4309 2005 | Mercedes 4309 2005 |
| Michał Okła | ||
| 2007 | 2008 | |
| Oszczędności | 140 000 PLN 5 200 USD | 89 600 PLN 7 100 USD |
| Nieruchomości | 600 000 PLN (wsp) - dom 440 m2 260 000 PLN (wsp) - pawillon handlowy 170 m2 200 000 PLN (3/4 u. wsp) - działka 1740 m2 350 000 PLN (1/8 u. wsp) - działka 3500 m2 | 600 000 PLN (wsp) - dom 440 m2 260 000 PLN (wsp) - pawillon handlowy 170 m2 200 000 PLN (u. wsp) - działka 1740 m2 350 000 PLN (u. wsp) - działka 3500 m2 |
| Dochody | 121 623.25 PLN - uposażenie i dieta | 138 830.76 PLN - uposażenie poselskie (brutto) |
| Samochód | Chrysler 300 2007 Audi A3 1998 | Chrysler 300 2007 Audi A3 1998 Chrysler Pacifica 2004 |
| Zobowiązania | 68 000 PLN - kredyt na remont domu | 62 000 PLN - kredyt na remont domu |
| Marzena Okła-Drewnowicz | ||
| 2007 | 2008 | |
| Nieruchomości | 120 000 PLN (wsp) - mieszkanie 62 m2 | 140 000 PLN (wsp) - mieszkanie 62 m2 |
| Dochody | 43 424.66 PLN - umowa o pracę 17 345 PLN - dieta radnej 19 122.60. PLN - uposażenie poselskie 4 512.58 PLN - dieta poselska. | 117 042.86 PLN - uposażenie poselskie 29 594.52 PLN - dieta poselska 3 205.40 - umowa o pracę (tzw "13") |
| Samochód | - | Ford Mondeo 2000 Ford Mondeo 2008 |
| Zobowiązania | 50 000 PLN - kredyt hipoteczny | - |
| Maria Zuba | ||
| 2007 | 2008 | |
| Oszczędności | 26 156 PLN | 36 871 PLN |
| Nieruchomości | 280 000 PLN (wsp) - dom 78 m2 + dz. 668 m2 11 000 PLN - garaż | 280 000 PLN (wsp) - dom 78 m2 + dz. 668 m2 11 000 PLN - garaż |
| Udziały | - | 1 600 PLN BS w Suchedniowie |
| Dochody | 143 330.30 PLN - uposażenie poselskie 2 033.92 PLN - d. z tyt. pełnienia ob. | 131 221.86 PLN - uposażenie poselskie 2 293.03 PLN - d. z tyt. pełnienia ob. |
| Samochód | Ford Focus 2006 | Ford Focus 2006 |
KW












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1