Aktywność Radnych...
Przedstawiamy zestawienie, pokazujące aktywność Radnych podczas kolejnych Sesji Rady Miasta. Zestawienie nie przedstawia przynależności politycznej Radnych bo choć na forum Rady Miasta często udaje się "wielką politykę" z rozgrywkami, koalicjami – jest to naprawdę mało istotne. To jest NASZE MIASTO, to są NASI MIESZKAŃCY, mają takie a nie inne potrzeby a rolą Radnych jest służba w tym zakresie. Jak Radni wypełniają swój mandat, jak pracują podczas sesji – zestawienie pozwoli wyborcom na wyciagnięcie pewnych wniosków.
Jest jednak kilka pytań... Czy lepszy jest Radny który zabiera głos na sesji, wyraża swoje zdanie w danym temacie, czy Radny który w ukryciu (być może w kuluarach) dzieli się podobnymi poglądami? Radny powinien być aktywny, zaangażowany w pracach RM ale najważniejsze jest zawsze to, co Radny zrobił dla dzielnicy i miasta. Nie zawsze jest to w korelacji z dużą aktywnością na sesjach Rady Miasta czy też aktywnością w pracach Komisji.
Statystyka pokazuje aktywność Radnych na kolejnych posiedzeniach Sesji Rady Miasta. Pod numerami kolejnych Sesji umieszczone są linki do odpowiadających im protokołów. Zaznaczone są wszystkie zapytania i interpelacje Radnych
Jest jednak kilka pytań... Czy lepszy jest Radny który zabiera głos na sesji, wyraża swoje zdanie w danym temacie, czy Radny który w ukryciu (być może w kuluarach) dzieli się podobnymi poglądami? Radny powinien być aktywny, zaangażowany w pracach RM ale najważniejsze jest zawsze to, co Radny zrobił dla dzielnicy i miasta. Nie zawsze jest to w korelacji z dużą aktywnością na sesjach Rady Miasta czy też aktywnością w pracach Komisji.
Statystyka pokazuje aktywność Radnych na kolejnych posiedzeniach Sesji Rady Miasta. Pod numerami kolejnych Sesji umieszczone są linki do odpowiadających im protokołów. Zaznaczone są wszystkie zapytania i interpelacje Radnych
Radni Rady Miasta | Kolejne Sesje Rady Miasta | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Bodo Robert | ||||||||||||||||||||||||||
| Ciok Bogusław | ||||||||||||||||||||||||||
| Dąbrowski Andrzej | ||||||||||||||||||||||||||
| Górnaś-Salata Krystyna | ||||||||||||||||||||||||||
| Karpińska Halina | ||||||||||||||||||||||||||
| Kazanowski Andrzej | ||||||||||||||||||||||||||
| Krönig Konrad | ||||||||||||||||||||||||||
| Krupa Paweł | ||||||||||||||||||||||||||
| Langer Lubosław | ||||||||||||||||||||||||||
| Maćkowiak Jan | ||||||||||||||||||||||||||
| Miernik Marek | ||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Waldemar | ||||||||||||||||||||||||||
| Piętak Henryk | ||||||||||||||||||||||||||
| Pisarczyk Józef | ||||||||||||||||||||||||||
| Robakowska Joanna | ||||||||||||||||||||||||||
| Sadza Mieczysław | ||||||||||||||||||||||||||
| Stopa Jerzy | ||||||||||||||||||||||||||
| Szymonik Stanisław | ||||||||||||||||||||||||||
| Ślusarczyk Zdzisław | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarasiński Jarosław | ||||||||||||||||||||||||||
| Urbaczka Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||
| Walkowiak Adolf | ||||||||||||||||||||||||||
| Zbrożek Andrzej | ||||||||||||||||||||||||||
/MS/













skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1