HALPN: Czwarta kolejka spotkań
Czwartą kolejkę spotkań I ligi rozpoczęło spotkanie Toolmexu Truck z PMP Skarżysko, mecz zakończył się zwycięstwem PMP 3:1. Kamex Kasy Fiskalne pokonał Wanmięs 4:1. W ostatnim spotkaniu doszło do pojedynku na szczycie lider ZEORK zmierzył się z wiceliderem Cezarem, mecz zakończył się wysokim zwycięstwem Cezara 9:2.
W pierwszym spotkaniu 4 kolejki II ligi lider Picars zmierzył się z Decorem INK, trzy punkty trafiły do lidera, który wygrał 5:2. W kolejnym spotkaniu Rubin pokonał Szerszeń 4:3. W spotkaniu Pizzerii Biesiadowo z Sorbinem, lepsi okazali się Ci drudzy, którzy wygrali 3:4. Pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach odniosła ekipa Fischer Automotive, która wygrała z BMBS-em Mirzec 5:1.
W lidze Oldboyów lider Flo Cars podzielił się punktami z Jastrzębiami po remisie 2:2, warto dodać, że Jastrzębie na 20 sekund przed końcem meczu prowadzili 2:1, bramka wyrównująca padła z rzutu karnego. Better Half wysoko pokonała BMBS 7:1. W ostatnim meczu Kamex24.pl zagrał z Elbą, Kamex prowadził już 4:2 jednak ostatecznie mecz zakończył się remisem 5:5.
Była to ostatnia kolejka rozegrana w tym roku. Piąta seria gier odbędzie się w niedzielę, 5 stycznia 2020 r.
W pierwszym spotkaniu 4 kolejki II ligi lider Picars zmierzył się z Decorem INK, trzy punkty trafiły do lidera, który wygrał 5:2. W kolejnym spotkaniu Rubin pokonał Szerszeń 4:3. W spotkaniu Pizzerii Biesiadowo z Sorbinem, lepsi okazali się Ci drudzy, którzy wygrali 3:4. Pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach odniosła ekipa Fischer Automotive, która wygrała z BMBS-em Mirzec 5:1.
W lidze Oldboyów lider Flo Cars podzielił się punktami z Jastrzębiami po remisie 2:2, warto dodać, że Jastrzębie na 20 sekund przed końcem meczu prowadzili 2:1, bramka wyrównująca padła z rzutu karnego. Better Half wysoko pokonała BMBS 7:1. W ostatnim meczu Kamex24.pl zagrał z Elbą, Kamex prowadził już 4:2 jednak ostatecznie mecz zakończył się remisem 5:5.
Była to ostatnia kolejka rozegrana w tym roku. Piąta seria gier odbędzie się w niedzielę, 5 stycznia 2020 r.
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | PMP Skarżysko Ziomek, Piórkowski, Pastuszka | 3:1 | Toolmex Truck Gąska |
| 2. | Kamex Kasy Fiskalne Gołaszewski,Jankowski 2, Skuza | 4:1 | Wanmięs Bassa |
| 3. | Cezar Gadecki, Kwaśniewski 2,Sułek, Brzozowski, Witkowski, Skrocki, Oziembłowski, samob. | 9:2 | ZEORK J.Lisowski, Bartosik |
| 4. | Dziki | pauza |
Wyniki 4. kolejki II ligi
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Decor INK Marmaj, Gruszczyński | 2:5 | Picars Życiński, Miernik 2,Jastrząb, Bzinkowski |
| 2. | Rubin Osuch 2, Magiera, Płusa | 4:3 | Szerszeń Herka, Korzeniowski 2 |
| 3. | Pizzeria Biesiadowo Trzebiński 2, Długosz | 3:4 | Sorbin Maciejczak, Janus, Żak, samob. |
| 4. | BMBS Mirzec Kocia | 1:5 | Fischer Automotive Dąbrowa 3, Randla, Zadrożny |
Wyniki 3 kolejki U-35
| NR | DRUŻYNA | WYNIK | DRUŻYNA |
| 1. | Jastrzębie Bilski, Frączkiewicz | 2:2 | Flo Cars Lesiak, Sala |
| 2. | BMBS | 1:7 | Better Half Kwaśniewski 5, Zalega, Oziembłowski |
| 3. | Kamex24.pl Bułka 2, Węgrzyn 2, Słoń | 5:5 | Elba Kępa, Kocia 2, ??? 2 |
Tabela I LIGA
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | Cezar | 3 | 9 | 19:6 |
2. | ZEORK | 4 | 9 | 21:20 |
3. | Dziki | 3 | 6 | 16:11 |
4. | PMP Skarżysko | 4 | 6 | 13:9 |
5. | Kamex Kasy Fiskalne | 3 | 6 | 9:6 |
6. | Toolmex Truck | 3 | 0 | 3:11 |
7. | Wanmięs | 3 | 0 | 7:25 |
Tabela II LIGA
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | Picars | 4 | 12 | 24:5 |
2. | Pizzeria Biesiadowo | 4 | 9 | 21:9 |
3. | Sorbin | 4 | 9 | 15:13 |
4. | Rubin | 4 | 6 | 14:13 |
5. | Szerszeń | 4 | 3 | 12:16 |
6. | BMBS Mirzec | 4 | 3 | 12:20 |
7. | Fischer Automotive | 4 | 3 | 8:17 |
8. | Decor INK | 4 | 3 | 7:19 |
Tabela liga Oldboyów
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt. | Bramki |
1. | Flo Cars | 4 | 10 | 29:11 |
2. | Better Half | 4 | 9 | 25:9 |
3. | Kamex24.pl | 4 | 7 | 22:18 |
4. | Elba | 4 | 4 | 15:17 |
5. | Jastrzębie | 4 | 4 | 7:16 |
| 6. | BMBS | 4 | 0 | 8:29 |













skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1