3 kolejka ALPS (foto)

W dniu dzisiejszym rozegrano mecze trzeciej kolejki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej organizowanej przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej.
Dwa mecze przełożono (oba z udziałem zespołów STS), w zamian rozegrano mecz z 10 kolejki - będący jednocześnie "spotkaniem na szczycie" (miejsca 1 i 3 w tabeli po dwóch seriach) - pomiędzy drużynami Domina Jastrząb i Orlicza Suchedniów.
Spotkania 3 seria:Dwa mecze przełożono (oba z udziałem zespołów STS), w zamian rozegrano mecz z 10 kolejki - będący jednocześnie "spotkaniem na szczycie" (miejsca 1 i 3 w tabeli po dwóch seriach) - pomiędzy drużynami Domina Jastrząb i Orlicza Suchedniów.
| Mecz | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|
| Absolwenci | LZS Kierz | 2:1 | 25:23 21:25 25:19 |
| Nieśmiertelni | Team 13 | 1:2 | 25:22 26:28 15:25 |
| TKF Jastrząb | Team Bór | 1:2 | 15:25 25:20 16:25 |
| Wtórpol | Bałamut | 0:3 | 17:25 12:25 17:25 |
| Domino Jastrząb | Orlicz Suchedniów | 3:0 | 25:21 25:23 25:18 |
| STS III | Domino Jastrząb | -:- | Przełożony |
| STS II | Orlicz Suchedniów | -:- | Przełożony |
Tabela:
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bałamut | 9 | 9:0 | 225:143 |
| 2 | Domino Jastrząb | 9 | 9:0 | 225:186 |
| 3 | Team Bór | 7 | 7:2 | 216:140 |
| 4 | Orlicz Suchedniów | 6 | 6:3 | 212:160 |
| 5 | Team 13 | 6 | 6:3 | 201:180 |
| 6 | Absolwenci | 5 | 5:4 | 209:171 |
| 7 | Nieśmiertelni | 3 | 3:6 | 181:218 |
| 8 | STS II* | 2 | 2:4 | 133:136 |
| 9 | LZS Kierz | 2 | 2:7 | 196:218 |
| 10 | TKF Jastrząb | 2 | 2:7 | 153:217 |
| 11 | Wtórpol | 0 | 0:9 | 131:225 |
| 12 | STS III* | 0 | 0:6 | 64:150 |
Punktacja: Pkt. za set * rozegrane dwa mecze | ||||
Fotorelacja z dzisiejszych spotkań:
































































KW MF, Foto: A.Ciok












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1