11 kolejka ALPS (foto)

W dniu dzisiejszym rozegrano mecze jedenastej kolejki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej organizowanej przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej. Do bardzo zaciętego spotkania doszło pomiędzy drużynami Absolwentów oraz zespołu TEAM Bór. Lepsi okazali się gracze ze Starachowic, którzy po zaciętym spotkaniu pokonali zespół Teamu 2:1.
Spotkania - 11 kolejka:
| Mecz | Wynik | Sety | |
|---|---|---|---|
| Orlicz Suchedniów | Team 13 | 3:0 | (25:16, 25:17, 25:23) |
| TKKF Jastrząb | Nieśmiertelni | 2:1 | (25:22,25:17, 21:25) |
| Wtórpol Kamienna | LZS Kierz | 0:3 | (25:14, 25:18, 25:19) |
| Absolwenci | Team Bór | 2:1 | (20:25,25:22, 25:14) |
Tabela po 11 kolejkach
(tabela nie uwzględnia wyników ostatnich spotkań zaległych
lub rozgrywanych awansem- aktualizacja wkrótce):
| Lp. | Drużyna | Pkt. | Sety |
| 1. | Team Bór | 25 | 25-8 |
| 2. | Absolwenci | 24 | 24-9 |
| 3. | Orlicz Suchedniów | 23 | 23-10 |
| 4. | STS II | 20 | 20-13 |
| 5. | TKKF Jastrząb | 20 | 20-13 |
| 6 | Domino Jastrząb | 18 | 18-6 |
| 7. | Bałamut | 17 | 17-13 |
| 8. | LZS Kierz | 16 | 16-17 |
| 9. | Nieśmiertelni | 11 | 11-22 |
| 10. | Team 13 | 10 | 10-23 |
| 11. | Wtórpol Kamienna | 3 | 3-27 |
| 12. | STS III | 2 | 2-28 |






















MB KW Foto: M.Busiek












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1