I i II Liga ATP - 13 kolejka (foto)
W weekend 21-22.08 rozgrywana była kolejna seria spotkań w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej. W sobotę swoje spotkania rozegrali piłkarze drugoligowi....
(21.08.2010)Spotkania II Liga ATP
| TEL-POL | 4:3 | SKARVISION | ||
| PLANTAGO.PL | 5:3 | MET-BUD | ||
| EKO-SYSTEM | 3:4 | MESKO MASTER | ||
| TECH-BUD | 2:3 | PAINTBALL TEAM | ||
| MILITARY SHOP | 4:0 | NIEOBLICZALNI | ||
| Pauza - GRUPA GT24 | ||||
Tabela II LIGA ATP - po 13 kolejce:
| Poz. | Nazwa drużyny | Spotkań | Pkt. | Wyg. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans |
| 1. | Grupa GT24 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 52-17 | +35 |
| 2. | Plantago.pl | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 44-25 | +19 |
| 3. | Skarvision | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 41-29 | +12 |
| 4. | EKO System | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 43-36 | +7 |
| 5. | Paintball -Team | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 40-36 | +4 |
| 6. | Tech-Bud | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 31-30 | +1 |
| 7. | Tel-Pol | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 33-45 | -12 |
| 8. | Military Shop | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 32-41 | -9 |
| 9. | Met-Bud | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 29-36 | -7 |
| 10. | Nieobliczalni | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 28-33 | -5 |
| 11. | Mesko Master | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16-61 | -45 |


























W niedzielę na boisku Orlika 2012 swoje spotkania rozegrały drużyny biorące udział w rozgrywkach I ligi ATP.
(22.08.2010)| BMBS | 6:1 | KAMEX | ||
| LEWIATAN | 3:6 | WTÓRPOL | ||
| MAT-BUD | 3:2 | ZEORK | ||
| FC BAILANDO | 5:8 | MC SMAK | ||
| VENUS PŁYTKI | 9:0 | WKRĘTAKI | ||
Tabela po 13 kolejce *
| Poz. | Nazwa drużyny | Spotkań | Pkt. | Wyg. | Rem. | Por. | Bramki | Bilans |
| 1. | Venus Płytki | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 56-22 | +34 |
| 2. | Mc Smak | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 67-20 | +47 |
| 3. | Matbud CH | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 45-22 | +23 |
| 4. | Wtórpol | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 48-31 | +17 |
| 5. | ZEORK | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 37-51 | -14 |
| 6. | FC Bailando | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 43-56 | -13 |
| 7. | BMBS | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 30-52 | -22 |
| 8. | Lewiatan Posadaj | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 28-50 | -22 |
| 9. | Kamex | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 27-50 | -23 |
| 10. | Wkrętaki | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 28-55 | -27 |

























KW, MB, Foto: Mariusz Busiek












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1