V Kolejka ALPS (foto)
Piątą kolejkę spotkań rozegrali siatkarze w Amatorskiej Lidze Siatkówki. Na prowadzeniu zespół Absolwentów, który w swoim spotkaniu pewnie pokonał ,,kolejarzy" z PKP Cargo 3-0. Nadal bez formy siatkarze Grupy GT. Po udanym początku rozgrywek kolejne trzy porażki z rzędu dają tej drużynie ósme miejsce w tabeli. Uczniowie ze Staszica wspomagani przez nauczyciela- Piotra Lubeckiego przegrali kolejne spotkanie. Tym razem to drużyna Nieśmiertelnych okazała się lepsza wygrywając w trzech setach, choć pierwszy zakończył się wynikiem 34-32 dla Nieśmiertelnych.
Na uwagę zasługuje również zwycięstwo zespołu STS I w spotkaniu z LZS Kierz. Podopieczni Tomasza Frąckiewicza wygrali 2-1 i zajmują siódme miejsce w tabeli. W innych spotkaniach Wtórpol Kamienna przegrał z TKKF Jastrząb 1:2, a Belfry pokonały młodziutki zespół STS II 3-0.
Na uwagę zasługuje również zwycięstwo zespołu STS I w spotkaniu z LZS Kierz. Podopieczni Tomasza Frąckiewicza wygrali 2-1 i zajmują siódme miejsce w tabeli. W innych spotkaniach Wtórpol Kamienna przegrał z TKKF Jastrząb 1:2, a Belfry pokonały młodziutki zespół STS II 3-0.
| Wyniki V kolejki ALPS | |||
|---|---|---|---|
| STS II | 0:3 | Belfry | (17:25, 21:25, 14:25) |
| Salon Fryzjerski "Wioletta" | 3:0 | Grupa GT | (25:21, 25:11, 25:14) |
| Staszic | 0:3 | Nieśmiertelni | (32:34, 14:25, 22:25) |
| STS I | 2:1 | LZS Kierz | (18:25, 26:24, 25:14) |
| Wtórpol Kamienna | 1:2 | TKKF Jastrząb | (19:25, 25:20, 13:25) |
| Absolwenci | 3:0 | PKP Cargo | (25:19, 25:20, 25:20) |
Tabela po 5 kolejkach
| Lp. | Drużyna | Pkt. | Sety | Małe punkty |
| 1. | Absolwenci | 13 | 13-2 | 362:282 |
| 2. | TKKF Jastrząb | 11 | 11-4 | 356:266 |
| 3. | Nieśmiertelni | 11 | 11-4 | 370:315 |
| 4. | Salon Fryzjerski "Wioletta" | 10 | 10-5 | 348:292 |
| 5. | Belfry | 10 | 10-5 | 353:303 |
| 6. | LZS Kierz * | 8 | 8-4 | 280:255 |
| 7. | STS I | 8 | 8-7 | 369:333 |
| 8. | Grupa GT | 6 | 6-9 | 281:335 |
| 9. | STS II | 5 | 5-10 | 310:362 |
| 10. | Wtórpol Kamienna * | 3 | 3-9 | 212:292 |
| 11. | Staszic | 1 | 1-14 | 279:380 |
| 12. | PKP Cargo | 1 | 1-14 | 269:374 |
* - drużyny mają jeden mecz zaległy





































M.Busiek, Foto:Mariusz Busiek












skomentowany przez: wert
skomentowany przez: zorientowana
skomentowany przez: Mały Bezrobotny
skomentowany przez: Murzynek Rambo
skomentowany przez: Marta1